Dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur sarana berupa bangunan, perlengkapan dan operasional.
Infrastructure
Perlengkapan
Operasional
Estimasi Budget yang akan diperlukan untuk pendanaan infrastructure adalah antara lain
Budget Items | Keterangan | Total IDR | |
1 Ruang Baca | 90 m2 | 315.000.000,- | |
1 Perpustakaan | 90 m2 | 360.000.000,- | |
1 Ruang serbaguna + kantor | 210 m2 | 735.000.000,- | |
4 Camp @105 jt | 30 m2 | 420.000.000,- | |
4 Toilet camp @ | 24 m2 | 72.000.000,- | |
1 Open Stage | 50 m2 | 50.000.000,- | |
1 Toilet umum | 24 m2 | 84.000.000,- | |
1 Lapangan area bermain | – | 100.000.000,- | |
1 Electric solar cell | – | 40.000.000,- | |
1 water tank | – | 10.000.000,- | |
Pagar Kawat | – | 100.000.000,- |
Total biaya infrastruktur adalah sbb Total : IDR 2.286.000.000,-